공압 자동 밸브Flange Ball Valve
플랜지 볼 밸브

복동식 플랜지 볼 밸브
적용 분야
- 석유화학 및 정유 플랜트 배관
- 발전소 및 산업용 증기 배관
- 수처리 및 상하수도 설비
- 선박 및 해양 플랜트 설비
- 제약 및 식품 가공 설비
Specification
* This is subject to change
| Valve Size | 15A(1/2") ~ 300A(12") | |
| Actuator Model | AD50/AD200 | |
| Actuator Type | Pneumatic Double Acting(with Dry Air) | |
| Operating Pressure | 4 ~ 7kg/㎠ | |
| Rotating Angle | 90˚ ±5˚ | |
| Fluid Temperature | -10℃ ~ 150℃ | |
| Rating | ANSI 150# (300#, 600#) | |
| Body Material | Body(A216 WCB, A351 CF8, 8M) / Ball(A182 F304,316) / Seat(PTFE,RTFE,PEEK,Metal) | |
| Accessory | Solenoid Valve, Limit Switch Box, Air filter Regulator, E/P Positioner | |
Dimension
* Unit : mm

| Model | Size | A | A1 | H (Approx) | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | |||||
| AD50-15F | 15A | 1/2" | 162 | 75 | 188 | 108 |
| AD50-20F | 20A | 3/4" | 162 | 75 | 191 | 117 |
| AD50-25F | 25A | 1" | 162 | 75 | 200 | 127 |
| AD65-32F | 32A | 1-1/4" | 202 | 89 | 220 | 140 |
| AD65-40F | 40A | 1-1/2" | 202 | 89 | 242 | 165 |
| AD65-50F | 50A | 2" | 202 | 89 | 249 | 178 |
| AD80-65F | 65A | 2-1/2" | 262 | 101 | 279 | 190 |
| AD80-80F | 80A | 3" | 262 | 101 | 319 | 203 |
| AD100-100F | 100A | 4" | 311 | 129 | 357 | 229 |
| AD125-125F | 125A | 5" | 390 | 151 | 415 | 356 |
| AD140-150F | 150A | 6" | 431 | 164 | 480 | 394 |
| AD160-200F | 200A | 8" | 506 | 189 | 589 | 457 |
| AD200-250F | 250A | 10" | 605 | 231 | 720 | 533 |
