공압 자동 밸브Screw 3PC Ball Valve
스크류 3PC 볼 밸브

복동식 스크류 3PC 볼 밸브
적용 분야
- 수도 및 일반 배관 설비
- 세척기 및 산업용 세척 설비
- 멸균기 및 보일러 설비
- 에어컨 및 정수 필터 시스템
- 의료 기기 및 진공 포장기
Specification
* This is subject to change
| Valve Size | 8A(1/4") | 10A(3/8") | 15A(1/2") | 20A(3/4") | 25A(1") | 32A(1-1/4") | 40A(1-1/2") | 50A(2") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuator Model | ADR40 | ADR50 | ADR65 | ADR80 | ||||
| Actuator Type | Double Acting | |||||||
| Operating Media | Compressed Dry Air | |||||||
| Operating Pressure | 4~7kg/㎠ | |||||||
| Rotating Angle | 90˚ ±5˚ | |||||||
| Fluid Temperature | -20℃ ~ 80℃ | |||||||
| Rating | 1000 PSI | |||||||
| Body Material | A351-CF8 / Body | A351-CF8 / Ball | PTFE / Seat | |||||
| Accessory | Solenoid Valve, Limit Switch Box, Air filter Regulator, E/P Positioner | |||||||
Dimension
* End Connection : PT SCREW (mm)

| Model | Size | A | A1 | H (Approx) | L | Ød | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | ||||||
| ADR40-8S3 | 8A | 1/4" | 96 | 63 | 124 | 64 | 12.5 |
| ADR40-10S3 | 10A | 3/8" | 96 | 63 | 124 | 64 | 12.5 |
| ADR40-15S3 | 15A | 1/2" | 96 | 63 | 127 | 72 | 15 |
| ADR40-20S3 | 20A | 3/4" | 96 | 63 | 133 | 80 | 20 |
| ADR50-25S3 | 25A | 1" | 119 | 75 | 155 | 85 | 25 |
| ADR65-32S3 | 32A | 1-1/4" | 131 | 89 | 177 | 105 | 32 |
| ADR65-40S3 | 40A | 1-1/2" | 131 | 89 | 187 | 113 | 38 |
| ADR80-50S3 | 50A | 2" | 189 | 101 | 221 | 132 | 50 |
