악세사리Limit Switch Box
리미트 스위치 박스

ALS 시리즈 리미트 스위치 박스
적용 분야
- 공압 자동 밸브의 개폐 위치 피드백
- 방폭 지역 배관 자동화 설비
- 화학·석유화학 플랜트 밸브 모니터링
- 수처리 및 일반 산업 배관 제어
- 빌딩 설비 및 HVAC 자동화 시스템
Standard Material of Construction
| NAME | NO. | SPECIFICATION |
|---|---|---|
| Outer Position Indicator | 1 | PE |
| Inner Position Indicator | 1 | ABS |
| Housing | 2 | Die-Casting Aluminum |
| Shaft (stem) | 1 | 303 Stainless Steel |
| Mechnical Switch | 2 | Used in UL CSA approved |
| Inserts | 2 | Bronze |
| O-Ring | 4 | Nitrile (Rubber) |
| Cam | 2 | ABS |
| Spring | 1 | 304 Stainless Steel |
| Cover Screws | 4 | 304 Stainless Steel |
| Terminal Strip | 1 | Polyethylene |
Specification
| Description | Series | |
|---|---|---|
| Model | ALS 1X Series | ALS 3X Series |
| Ambient Temperature | -20℃ to 85℃ (-4˚F to 185˚F) | |
| Cable Entry Standard | 2 x 1/2" PF/PT | 2 x 3/4" PF/PT |
| Cable Entry Option | 2 x 1/2" NPT/M20/PG13.5 | 2 x 3/4" NPT/M20/M25/PG13.5/PG16 |
| Terminal Block Standard | 8 Points | |
| Terminal Block Option | 12 & 14 Points / Solenoid Valve Connection 14 Points | |
| Position Indicator | 0˚ to 90˚ (Red for Close / Yellow for Open) | |
| Painting | Polyester Powder Coating with Black Color | |
| Bracket | Aluminium / Steel / SUS | |
Certificate
| Mark | ALS 1X Series | ALS 3X Series | ||
|---|---|---|---|---|
| Ratings | Reg No. | Ratings | Reg No. | |
| KCS | IP68 | 2011-455-739 | EX d IIC T6 IP67 | 10-AV2BO-0247 |
| CE (TUV NORD) | Low-Voltage Directive 2006/95/EC | K3441/L10 | Low-Voltage Directive 2006/95/EC | K3441/L10 |
| FM Approvals | XP/I/1/ABCD/T5Ta=+85˚C:I/1/AEx d IIC/T5 Ta=+85˚ C; DIP/II, III/1/EFG/T5 Ta=+85˚ C;IP67 | 3041064 | ||
Dimension

Mounting Bracket
* 1 NAMUR standard bracket is supplied together with 1 limit switch box as standard
| Model | Bracket | Material | Size | Model | Bracket | Material | Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S1 ALS 1X Series | Steel | 30 x 80 H:20~30 | ![]() | A1 ALS 3X Series | Aluminum | 30 x 80 H:20 |
![]() | AB1 ALS 1X Series | SUS | 30 x 80 H:20 | ![]() | A2 ALS 3X Series | Aluminum | 30 x 80 H:30 |
![]() | AB1 ALS 3X Series | SUS | 30 x 80 H:20 | ![]() | A3 ALS 3X Series | Aluminum | 30 x 130 H:30 |
Wiring Diagram







