글로브 밸브Globe Valve On/Off Type
글로브 밸브 온/오프 타입

글로브 밸브 온/오프 타입
적용 분야
- 증기·온수 배관 시스템의 유량 개폐
- 화학 플랜트 공정 배관의 자동 개폐
- HVAC 및 냉난방 시스템 제어
- 식품·제약 공정의 위생 배관 제어
- 발전소 및 산업 설비 배관 자동화
Specification

| Valve Size | 25A(1") ~ 80A(3") |
| Actuator Model | Cylinder Type |
| Actuator Action | Pneumatic Double Acting / Spring Return(with Dry Air) |
| Operating Press | 4.5 ~ 7kg/㎠ |
| Liner Adjust | Manual Handle |
| Fluid Temp | -30℃ ~ 220℃ |
| Rating | ANSI 150# |
| Body Material | Body(A351 CF8, A216 WCB) / Trim(A182 F304, 316) |
| Accessory | Solenoid Valve, Limit Switch, Air filter Regulator |
Dimension
* (mm)
| Model | Size | H (Approx) | H1 | C | L | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | ||||||
| AGV-25A | 25A | 1" | 355 | 380 | 54 | 184 | 1/4" |
| AGV-32A | 32A | 1-1/4" | 361 | 380 | 54 | 222 | 1/4" |
| AGV-40A | 40A | 1-1/2" | 361 | 380 | 64 | 222 | 1/4" |
| AGV-50A | 50A | 2" | 373 | 380 | 76 | 254 | 1/4" |
| AGV-65A | 65A | 2-1/2" | 422 | 430 | 89 | 296 | 1/4" |
| AGV-80A | 80A | 3" | 422 | 430 | 95 | 398 | 1/4" |
