글로브 밸브 Control Type
컨트롤 타입 글로브 밸브

Valve Size
15A ~ 400A (1/2" ~ 16")
Actuator Model
AP220 ~ AP560
Actuator Type
Pneumatic Multi Spring Diaphragm / Cylinder
Operating Pressure
3 ~ 5 kg/㎠
적용 분야
- 화학 플랜트 공정 배관 유량 제어
- 발전소 스팀·온수 배관 자동화
- 석유화학 공정 고온 배관 제어
- HVAC 냉난방 대구경 배관 제어
- 식품·제약 공정 배관 자동화
ANSI Class 등급을 선택하면 해당 등급의 사양과 치수를 확인할 수 있습니다.
Specification

| Valve Size | 15A(1/2") ~ 400A(16") |
| Actuator Model | AP220 ~ AP560 |
| Actuator Type | Pneumatic Multi Spring Diaphragm / Cylinder - Linear Action (with Dry Air) |
| Operating Pressure | 3 ~ 5kg/㎠ |
| Fluid Temperature | -100℃ ~ 560℃ |
| Rating | ANSI 150#(JIS 10K) |
| Body | Body(A216 WCB, A351 CF8, 8M) / Trim(A182 F304, 316) / Packing(Graphite, viton) |
| Accessory | Solenoid Valve, Air filter Regulator, E/P Positioner |
Dimension (Diaphragm Actuator)
* (mm)

| SIZE | STROKE | L | H | HA | HB | D | A | A1 | Weight | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||||||||
| 15A | 1/2" | 20 | 184 | 390 | 280 | 110 | 220 | 250 | 140 | 13 |
| 20A | 3/4" | 20 | 184 | 13 | ||||||
| 25A | 1" | 20 | 184 | 16 | ||||||
| 32A | 1-1/4" | 25 | 222 | 435 | 320 | 115 | 270 | 260 | 22 | |
| 40A | 1-1/2" | 25 | 222 | 22 | ||||||
| 50A | 2" | 25 | 254 | 445 | 320 | 125 | 28 | |||
| 65A | 2-1/2" | 30 | 276 | 535 | 395 | 140 | 350 | 270 | 160 | 48 |
| 80A | 3" | 40 | 298 | 565 | 395 | 170 | 61 | |||
| 100A | 4" | 40 | 352 | 585 | 395 | 190 | 69 | |||
| 125A | 5" | 50 | 403 | 780 | 500 | 280 | 470 | 300 | 250 | 155 |
| 150A | 6" | 50 | 451 | 785 | 500 | 285 | 175 | |||
| 200A | 8" | 75 | 543 | 855 | 500 | 355 | 280 | |||
| 250A | 10" | 75 | 673 | 1118 | 693 | 420 | 560 | 350 | ||
| 300A | 12" | 100 | 737 | 1119 | 693 | 497 | - | |||
| 350A | 14" | 100 | 889 | 1273 | 893 | 580 | CYLINDER 400 | - | ||
| 400A | 16" | 130 | 1016 | 1698 | 1045 | 653 | - | |||
Dimension (Stem / Bolt Circle)
* (mm)
| Size | Stroke | L | HB | HB2 | Y 0-0.1 | HC | HD | P1 | Stem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Inch | |||||||||
| 15A | 1/2" | 20 | 184 | 100 | 216 | 50 | 105 | 175 | 150 | M10X1.5P |
| 20A | 3/4" | 20 | 184 | 100 | 216 | 50 | 105 | 175 | 150 | M10X1.5P |
| 25A | 1" | 20 | 184 | 106 | 223 | 50 | 105 | 180 | 150 | M10X1.5P |
| 32A | 1-1/4" | 25 | 222 | 111 | 237 | 50 | 105 | 195 | 170 | M10X1.5P |
| 40A | 1-1/2" | 25 | 222 | 111 | 237 | 50 | 105 | 195 | 170 | M10X1.5P |
| 50A | 2" | 25 | 254 | 111 | 255 | 50 | 105 | 215 | 200 | M10X1.5P |
| 65A | 2-1/2" | 30 | 276 | 155 | 270 | 65.5 | 125 | 227 | 220 | M14X1.5P |
| 80A | 3" | 40 | 298 | 165 | 351 | 65.5 | 125 | 310 | 220 | M14X1.5P |
| 100A | 4" | 40 | 352 | 185 | 403 | 65.5 | 125 | 365 | 240 | M14X1.5P |
| 150A | 6" | 50 | 451 | 290 | 480 | 82 | 145 | 450 | 300 | M16X1.5P |
| 200A | 8" | 75 | 543 | 350 | 580 | 82 | 145 | 510 | 400 | M18X1.5P |
| 250A | 10" | 75 | 673 | 430 | 580 | 82 | 145 | 660 | 480 | M18X1.5P |
| 300A | 12" | 100 | 737 | 693 | 580 | 100 | 150 | 480 | M24X1.5P | |
| 350A | 14" | 100 | 889 | 893 | 830 | 150 | 200 | 480 | M24X1.5P | |
| 400A | 16" | 130 | 1016 | 1045 | 830 | 150 | 200 | 480 | M24X1.5P | |
