공압 자동 밸브Butterfly Valve
버터플라이 밸브

복동식 버터플라이 밸브
적용 분야
- 수처리 및 상하수도 대구경 배관
- 발전소 냉각수 및 해수 배관
- 석유화학 플랜트 배관
- 지역 난방 및 산업용 온수 배관
- 선박 및 해양 구조물 배관
Specification
| Valve Size | 40A(1.1/2") ~ 1000A(40") | |
| Actuator Model | AD50 ~ AD200 | |
| Actuator Type | Pneumatic Double Acting(with Dry Air) | |
| Operating Pressure | 4 ~ 7kg/㎠ | |
| Rotating Angle | 90˚ ±5˚ | |
| Fluid Temperature | -10℃ ~ 200℃ | |
| Rating | ANSI 150# | |
| Body Material | Body(A216 CL B, A216 WCB, A351 CF8) / Disc(A351 CF8, CF8M) / Seat(EPDM,VITON) | |
| Accessory | Solenoid Valve, Limit Switch Box, Air filter Regulator, E/P Positioner | |
Dimension
* Unit : mm

| Model | Size | A | A1 | H (Approx) | H1 | L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | ||||||
| AD50-40BF | 40A | 1-1/2" | 162 | 75 | 215 | 58 | 41 |
| AD50-50BF | 50A | 2" | 162 | 75 | 217 | 65 | 43 |
| AD50-65BF | 65A | 2-1/2" | 162 | 75 | 227 | 71 | 46 |
| AD65-80BF | 80A | 3" | 202 | 89 | 256 | 83 | 46 |
| AD65-100BF | 100A | 4" | 202 | 89 | 270 | 100 | 52 |
| AD80-125BF | 125A | 5" | 262 | 101 | 300 | 110 | 56 |
| AD80-150BF | 150A | 6" | 262 | 101 | 314 | 130 | 56 |
| AD100-200BF | 200A | 8" | 311 | 129 | 390 | 163 | 60 |
| AD100-250BF | 250A | 10" | 311 | 129 | 428 | 227 | 68 |
| AD125-300BF | 300A | 12" | 390 | 151 | 482 | 252 | 78 |
| AD140-350BF | 350A | 14" | 431 | 164 | 510 | 272 | 78 |
| AD160-400BF | 400A | 16" | 506 | 189 | 585 | 343 | 102 |
| AD160-450BF | 450A | 18" | 506 | 189 | 625 | 366 | 114 |
| AD200-500BF | 500A | 20" | 605 | 231 | 783 | 421 | 127 |
| AD200-600BF | 600A | 24" | 605 | 231 | 870 | 493 | 154 |
