공압 구동기Large Size Type
중대형 타입

복동식 중대형 스카치 요크 구동기 AD Series
적용 분야
- 대형 버터플라이 밸브 및 게이트 밸브 자동화
- 석유화학 플랜트 대용량 밸브 제어
- 발전소 주증기 및 급수 계통 밸브 구동
- 조선·해양 플랜트 대형 차단 밸브
- 철강·제지·시멘트 공정 대형 밸브 자동화
Specification
| Item | AD250D | AD300D | AD350D | AD400D | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Type | Scotch - Yoke | |||||||||||
| Operating Media | Compressed Dry Air | |||||||||||
| Operating Pressure | 4 ~ 7kg/cm2 | |||||||||||
| Rotating Angle | 90° ±5° | |||||||||||
| Operating Temperature | -20°C ~ 80°C(Option : -40°C ~ 200°C) | |||||||||||
| Weight(kg) | 130 | 230 | 330 | 450 | ||||||||
Part and Material

| No. | Part Name | Materials | No. | Part Name | Materials |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | Steel Alloy | 16 | Piston Rod O-ring | NBR |
| 2 | Shaft | Steel Alloy | 17 | Cylinder | Steel Alloy |
| 3 | Shaft O-ring(Bottom) | NBR | 18 | Cylinder Guide Bolt | Steel Alloy |
| 4 | Shaft Bush | Engineering Plastic | 19 | Piston | Steel Alloy |
| 5 | Shaft O-ring(Top) | NBR | 20 | Piston O-ring | NBR |
| 6 | Yoke | Steel Alloy | 21 | Piston Fixing Washer | Stainless Steel |
| 7 | Yoke Block | Steel Alloy | 22 | Piston Fixing Bolt | Stainless Steel |
| 8 | Body Cover | Steel Alloy | 23 | Cylinder Cover(Out) | Steel Alloy |
| 9 | Body Cover Bolt | Stainless Steel | 24 | Holder | Steel Alloy |
| 10 | Piston Rod | Steel Alloy | 25 | Cylinder Cover Washer(Out) | Stainless Steel |
| 11 | Piston Rod Bush | Engineering Plastic | 26 | Cylinder Cover Bolt(Out) | Stainless Steel |
| 12 | Cylinder Cover Bolt(In) | Stainless Steel | 27 | Stopper Washer | Stainless Steel |
| 13 | Cylinder Cover Washer(In) | Stainless Steel | 28 | Stopper Nut | Stainless Steel |
| 14 | Cylinder Cover(In) | Steel Alloy | 29 | Stopper Bolt | Stainless Steel |
| 15 | Cylinder Bolt | Stainless Steel |
Torque Table
* Unit: Nm
| Model | Angle | Supply Air | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4bar | 5bar | 6bar | |||||
| Close | Open | Close | Open | Close | Open | ||
| AD250D | 0° | 4,200 | 4,100 | 5,200 | 5,100 | 6,300 | 6,200 |
| 45° | 3,100 | 3,000 | 3,800 | 3,600 | 4,600 | 4,400 | |
| 90° | 4,100 | 4,300 | 4,900 | 5,100 | 6,000 | 6,500 | |
| AD300D | 0° | 11,740 | 9,540 | 15,000 | 11,860 | 18,300 | 14,160 |
| 45° | 5,600 | 5,300 | 7,000 | 6,700 | 8,400 | 8,000 | |
| 90° | 10,100 | 11,500 | 12,400 | 14,600 | 14,800 | 17,800 | |
| AD350D | 0° | 16,000 | 17,500 | 21,600 | 21,300 | 24,600 | 24,000 |
| 45° | 9,600 | 8,800 | 11,600 | 11,100 | 13,700 | 13,300 | |
| 90° | 14,000 | 14,900 | 17,800 | 19,800 | 20,500 | 26,800 | |
| AD400D | 0° | 21,600 | 23,600 | 29,100 | 28,700 | 38,600 | 32,400 |
| 45° | 12,950 | 11,800 | 15,650 | 15,000 | 18,500 | 18,000 | |
| 90° | 18,900 | 20,100 | 24,000 | 26,700 | 27,650 | 36,150 | |
Dimension
* Unit: mm

| Model | L1 | L2 | ØA | ØD | S | KEY | ØC | N-M | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD250D | 445 | 445 | 313 | 55 | 65 | 16 x 10 | 165 | 4-M20 | PT 3/8" |
| AD300D | 545 | 545 | 370 | 70 | 85 | 20 x 12 | 254 | 8-M16 | PT 3/8" |
| AD350D | 710 | 710 | 410 | 80 | 85 | 28 x 16 | 298 | 8-M20 | PT 1/2" |
| AD400D | 785 | 785 | 470 | 80 | 85 | 28 x 16 | 298 | 8-M20 | PT 1/2" |
